| Below, you will find all of the available international local and toll-free access phone numbers for the Globetrotter Phone Card. We recommend that our customers always try to use a local access number whenever possible. In most cases you'll save even more money when dialing an applicable local access number from your unlimited land line or cell phone plan. To find more international origination rates, simply use the rate finder above. | |||
Quick Country Search: A
| B | C | D | E
| F | G | H | I
| J | K | L | M
| N | P | R | S
| T | U | V | W
|
|||
| Access Numbers |
Surcharge |
Notes |
|
| Antigua Barbuda | 1-800-534-2200 | 65¢/min | no mobile access no payphone access limited access from some hotels dial carrier code "300" before destination phone number |
| Argentina, Buenos Aires (Payphone) | 011-5983-9411 | 9.6¢/min | |
| Argentina, Buenos Aires | 011-5983-9411 | 2.3¢/min | |
| Argentina, Cordoba (Payphone) | 035-1568-2228 | 10¢/min | |
| Argentina, Cordoba | 035-1568-2228 | 2.3¢/min | |
| Argentina, La Plata (Payphone) | 022-1513-8005 | 10¢/min | |
| Argentina, La Plata | 022-1513-8005 | 2.3¢/min | |
| Argentina, Rosario (Payphone) | 034-1527-0331 | 10¢/min | |
| Argentina, Rosario | 034-1527-0331 | 2.3¢/min | |
| Argentina, Roc (Payphone) | 0800-345-5055 | 52¢/min | |
| Argentina, Roc | 0800-345-5055 | 45¢/min | |
| Argentina, Buenos Aires | (0+11)5235-3400 | 2¢/min | |
| Argentina, Bahia Blanca | 029-1485-0401 | 2¢/min | |
| Argentina, Santa Fe | 034-2413-4955 | 2¢/min | |
| Argentina, San Luis | 026-5235-3067 | 2¢/min | |
| Argentina, Neuquen | 029-9436-7716 | 2¢/min | |
| Argentina, Glew | 022-2448-2429 | 2¢/min | |
| Argentina, Tucuman | 038-1408-3795 | 2¢/min | |
| Argentina, Parana | 034-3414-5985 | 2¢/min | |
| Argentina, Moreno | 023-7413-6519 | 2¢/min | |
| Argentina, Jose C Paz | 023-2066-7427 | 2¢/min | |
| Argentina, Pilar | 023-2265-0901 | 2¢/min | |
| Argentina, Cordoba City | (0+351)569-6600 | 0¢/min | |
| Argentina, La Plata City | (0+221)446-6500 | 0¢/min | |
| Argentina, Mar Del Plata City | (0+223)432-1900 | 0¢/min | |
| Argentina, Mendoza City | (0+261)476-7100 | 0¢/min | |
| Argentina, Rosario City | (0+341)530-7600 | 0¢/min | |
| Australia, Canberra | (0+2)61084387 | 2¢/min | |
| Australia, Brisbane | (0+7)31235986 | 2¢/min | |
| Australia, Adelaide | (0+8)71233012 | 2¢/min | |
| Australia, Darwin | (0+8)63654903 | 2¢/min | |
| Australia, Newcastle | (0+8)89867021 | 2¢/min | |
| Australia, Perth | (0+2)40134014 | 2¢/min | |
| Australia, Wollongong | (0+2)42032038 | 2¢/min | |
| Australia, Launceston | (0+3)63491232 | 2¢/min | |
| Australia, Alice Springs | (0+8)89214106 | 2¢/min | |
| Australia, Pinjarra | (0+8)95147907 | 2¢/min | |
| Australia, Melbourne | (0+3)9001-8642 | 2¢/min | |
| Australia, Sydney | (0+2)9037-2417 | 2¢/min | |
| Australia | 1-800-355-298 | 6¢/min | limited access from some hotels |
| Austria, (Landline) | 0800-500-132 | 5¢/min | |
| Austria, (Payphone) | 0800-500-132 | 32¢/min | |
| Austria, (Cellular) | 0800-500-132 | 50¢/min | |
| Austria | 0800-1025-1522 | 10¢/min | no mobile access |
| Austria | 0800-1025-1522 | 10¢/min | no mobile access |
| Austria, Vienna | (0+1)2748-725-005 | 0¢/min | |
| Austria, Innsbruck | (0+512)237-0012 | 0¢/min | |
| Austria, Linz | (0+732)233-0004 | 0¢/min | |
| Austria, Salzburg | (0+662)233-0012 | 0¢/min | |
| Austria, Graz | (0+316)218-0021 | 0¢/min | |
| Austria, Vienna | (0+1)2682-205-9659 | 2.9¢/min | |
| Bahrain | 973-1619-9118 | 20¢/min | |
| Belgium | 0800-62400 | 7.4¢/min | |
| Belgium, (Cellular) | 0800-62400 | 84¢/min | |
| Belgium, (Payphone) | 0800-62400 | 49¢/min | |
| Belgium | 0800-75959 | 6.2¢/min | |
| Belgium, Brussels | (0+2)300-1132 | 0¢/min | |
| Belgium, Antwerp | (0+3)290-1910 | 0¢/min | |
| Belgium, Charleroi | (0+71)693-110 | 0¢/min | |
| Belgium, Gent | (0+9)324-2910 | 0¢/min | |
| Belgium, Liege | (0+4)244-1010 | 0¢/min | |
| Belgium, Brussels | (0+2)290-1468 | 2.9¢/min | |
| Bolivia | 800-100-103 | 60¢/min | |
| Botswana | 00-269-800-66235-00 | 72¢/min | no payphone access some mobile access limited access from hotels |
| Brazil | 0-800-891-6287 | 14¢/min | no payphone access some mobile access limited access from hotels |
| Brazil | 0012-800-9955-1122 | 22¢/min | |
| Brazil, (Mobile Payphone) | 0012-800-9955-1122 | 70¢/min | |
| Brazil, Curitiba (English) | (55+41)3028-5147 | 1.5¢/min | |
| Brazil, Curitiba (Portuguese) | (55+41)3028-5148 | 1.5¢/min | |
| Brazil, Florianópolis (English) | (55+48)3027-2693 | 1.5¢/min | |
| Brazil, Florianópolis (Portuguese) | (55+48)3027-2694 | 1.5¢/min | |
| Brazil, Fortaleza (English) | (55+85)3923-1047 | 1.5¢/min | |
| Brazil, Fortaleza (Portuguese) | (55+85)3923-1048 | 1.5¢/min | |
| Brazil, Rio De Janeiro (English) | (55+21)3523-4170 | 1.5¢/min | |
| Brazil, Rio De Janeiro (Portuguese) | (55+21)3523-4171 | 1.5¢/min | |
| Brazil, São Paulo (English) | (55+11)3523-7647 | 1.5¢/min | |
| Brazil, São Paulo (Portuguese) | (55+11)3523-7648 | 1.5¢/min | |
| Brunei | 800-013 | 71¢/min | dial carrier code "300" before destination number |
| Bulgaria, Plovdiv | (0+32)570-100 | 2¢/min | |
| Bulgaria, Varna | (0+52)919-506 | 2¢/min | |
| Bulgaria, Sofia | (0+2)491-7131 | 2¢/min | |
| Bulgaria (Landline) | 00-800-110-4935 | 21¢/min | no payphone access no mobile access |
| Canada | 1-800-796-6235 | 3.4¢/min | |
| Canada | 1-800-464-3518 | 3.4¢/min | |
| Canada, Barrie | (1+705)721-3025 | 2¢/min | |
| Canada, Calgary | (1+403)770-1558 | 3.4¢/min | |
| Canada, Calgary | (1+403)770-1074 | 1.8¢/min | |
| Canada, Calgary | (1+403)770-7801 | 1¢/min | |
| Canada, Edmonton | (1+780)628-3631 | 0¢/min | |
| Canada, Edmonton | (1+780)669-0141 | 2.5¢/min | |
| Canada, Edmonton | (1+780)669-7404 | 0¢/min | |
| Canada, Halifax | (1+902)482-2026 | 0¢/min | |
| Canada, Hamilton | (1+905)963-7366 | 0¢/min | |
| Canada, Hamilton | (1+905)481-2010 | 2¢/min | |
| Canada, Hamilton | (1+905)481-0307 | 0¢/min | |
| Canada, Kitchener | (1+519)957-2241 | 0¢/min | |
| Canada, Kitchener | (1+519)342-1122 | 2¢/min | |
| Canada, London | (1+519)488-3196 | 0¢/min | |
| Canada, London | (1+519)488-1805 | 0¢/min | |
| Canada, Montreal | (1+514)664-5031 | 0¢/min | |
| Canada, Montreal | (1+514)908-9026 | 2¢/min | |
| Canada, Montreal | (1+514)448-6136 | 0¢/min | |
| Canada, Oshawa | (1+905)448-1494 | 2¢/min | |
| Canada, Ottawa | (1+613)482-0913 | 0¢/min | |
| Canada, Ottawa | (1+613)688-8182 | 2¢/min | |
| Canada, Ottawa | (1+613)482-4032 | 0¢/min | |
| Canada, Quebec City | (1+418)948-0986 | 0¢/min | |
| Canada, Quebec City | (1+418)948-2025 | 2¢/min | |
| Canada, Sherbrooke | (1+819)340-0927 | 0¢/min | |
| Canada, Sherbrooke | (1+819)340-1045 | 2.5¢/min | |
| Canada, St. Catherines | (1+905)228-7007 | 2¢/min | |
| Canada, St. John's | (1+709)757-0041 | 0¢/min | |
| Canada, Toronto | (1+647)724-1707 | 1¢/min | |
| Canada, Toronto | (1+416)916-3298 | 2¢/min | |
| Canada, Toronto | (1+647)722-7149 | 1¢/min | |
| Canada, Vancouver | (1+778)785-4024 | 0¢/min | |
| Canada, Vancouver | (1+604)677-3369 | 2.5¢/min | |
| Canada, Vancouver | (1+604)484-2664 | 0¢/min | |
| Canada, Victoria | (1+250)483-7091 | 0¢/min | |
| Canada, Victoria | (1+250)483-3877 | 0¢/min | |
| Canada, Victoria | (1+250)483-0045 | 2¢/min | |
| Canada, Windsor | (1+519)968-0502 | 2¢/min | |
| Canada, Winnipeg | (1+204)272-3902 | 0¢/min | |
| Canada, Winnipeg | (1+204)480-9984 | 2.5¢/min | |
| Canada, Winnipeg | (1+204)480-6901 | 0¢/min | |
| China, Shanghai | (0+21)3100-1783 | 10¢/min | |
| China (South) | 10-800-130-0686 | 57¢/min | no payphone access no mobile access limited access from some hotels |
| China (North) | 10-800-713-0654 | 57¢/min | no payphone access no mobile access limited access from some hotels |
| China (South) | 10-800-130-0957 | 49¢/min | no payphone access no mobile access limited access from some hotels |
| China (North) | 10-800-713-0967 | 49¢/min | no payphone access no mobile access limited access from some hotels |
| Chile, Santiago | (0+2)712-6464 | 2¢/min | |
| Chile, Santiago (Spanish) | (0+2)712-6465 | 2¢/min | |
| Chile | 116-800-800-047 | 7.8¢/min | no payphone access no mobile access limited access from some hotels |
| Chile (Spanish) | 116-800-800-048 | 7.8¢/min | no payphone access no mobile access limited access from some hotels |
| Chile (Landline) | 123-0020-4227 | 41¢/min | no payphone access no mobile access |
| Colombia | 01-800-919-8708 | 120¢/min | no mobile access available from some hotels |
| Colombia | 01-800-518-0536 | 40¢/min | no payphone access no mobile access available from some hotels |
| Colombia, Cali | 57-2-8912693 | 15¢/min | |
| Costa Rica | 00-800-572-837-73 | 50¢/min | available from some hotels |
| Costa Rica | 0-800-013-1021 | 38¢/min | available from some hotels |
| Croatia | 0800-222805 | 54¢/min | |
| Croatia, Zagreb | 38-51777-6256 | 40¢/min | |
| Cyprus, Nicosia (National) | (2)203-0400 | 8¢/min | |
| Cyprus | 800-900-14 | 38¢/min | available from some hotels |
| Czech Rep | 800-142-348 | 28¢/min | limited mobile access available from some hotels |
| Czech Republic, Prague | (2)4601-9069 | 4¢/min | |
| Denmark (Landline) | 8088-8361 | 7.8¢/min | |
| Denmark (Cellular) | 8088-8361 | 72¢/min | |
| Denmark (Payphone) | 8088-8361 | 52¢/min | |
| Denmark | 8088-0137 | 5.6¢/min | available from some hotels |
| Denmark (Cellular) | 8088-0137 | 54¢/min | available from some hotels |
| Denmark, Copenhagen (National) | 7014-0381 | 0¢/min | |
| Denmark, Copenhagen | 3271-4660 | 2.9¢/min | |
| Denmark (Payphone) | 8088-0137 | 48¢/min | available from some hotels |
| Dominican Republic | 1-888-751-8376 | 14¢/min | no payphone access no mobile access available from some hotels |
| Egypt | 022-364-0083 | 64¢/min | dial carrier code "300" before destination number |
| El Salvador | 800-1516 | 41¢/min | dial carrier code "300" before destination number |
| El Salvador (National) | 503-2113-1829 | 6¢/min | |
| Estonia (National) | 37-2668-1154 | 4¢/min | |
| Finland (Landline) | 0-800-770-698 | 13¢/min | |
| Finland (Cellular) | 0-800-770-698 | 61¢/min | |
| Finland (Payphone) | 0-800-770-698 | 13¢/min | |
| Finland | 0-800-112-730 | 35¢/min | no payphone access |
| Finland, Helsinki | (0+9)2311-3235 | 0¢/min | |
| France (Landline) | 0805-463-654 | 5.4¢/min | |
| France Publifon | 0805-463-654 | 17¢/min | |
| France, 0821 (Fixed Mobile) | 0821-740-001 | 0¢/min | no payphone access no mobile access available from some hotels |
| France, 0821 (Payphone) | 0821-740-001 | 20¢/min | no payphone access no mobile access available from some hotels |
| France | 0800-901-938 | 6.8¢/min | no payphone access available from some hotels |
| France, Lille | (0+3)5930-4700 | 0¢/min | |
| France, Lyon | (0+4)2623-6102 | 0¢/min | |
| France, Marseille | (0+4)8856-4300 | 0¢/min | |
| France, Toulouse | (0+5)6769-5600 | 0¢/min | |
| France, Paris | (0+1)7292-6663 | 0¢/min | |
| France, Nantes | (0+2)7264-3825 | 0¢/min | |
| France, Nice | (0+4)8906-3500 | 0¢/min | |
| France, Strasbourg | (0+3)6920-5100 | 0¢/min | |
| France, Aix En Provence | (0+4)8871-5225 | 0¢/min | |
| France, Cannes | (0+4)8973-3300 | 0¢/min | |
| France, Grenoble | (0+4)5638-6725 | 0¢/min | |
| France, Lille | (0+3)5981-4007 | 2.9¢/min | |
| France, Lyon | (0+4)2684-0122 | 2.9¢/min | |
| France, Marseille | (0+4)8891-5232 | 2.9¢/min | |
| France, Nantes | (0+2)7224-2007 | 2.9¢/min | |
| France, Paris | (0+1)7099-3280 | 2.9¢/min | |
| France, Toulouse | (0+5)6780-4007 | 2.9¢/min | |
| French Guiana | 0-800-992-016 | 90¢/min | dial carrier code "300" before destination number |
| Germany (Landline) | 0800-000-2272 | 4.1¢/min | |
| Germany (Cellular) | 0800-000-2272 | 68¢/min | |
| Germany (Payphone) | 0800-000-2272 | 60¢/min | |
| Germany | 0800-182-1672 | 5.4¢/min | no payphone access no mobile access |
| Germany Berlin | (0+30)2555-5111 | 0¢/min | |
| Germany Köln [Cologne] | (0+221)988-8111 | 0¢/min | |
| Germany Dusseldorf | (0+211)368-7115 | 0¢/min | |
| Germany Frankfurt (Am Main) | (0+69)1200-9099 | 0¢/min | |
| Germany Hamburg | (0+40)2999-9111 | 0¢/min | |
| Germany Hanover | (0+511)443-9111 | 0¢/min | |
| Germany München [Munich] | (0+89)1436-7111 | 0¢/min | |
| Germany Stuttgart | (0+711)299-9111 | 0¢/min | |
| Germany Nurnberg | (0+911)491-8111 | 0¢/min | |
| Germany Bremen | (0+421)185-4111 | 0¢/min | |
| Germany Essen | (0+201)487-9111 | 0¢/min | |
| Germany Leipzig | (0+341)499-9111 | 0¢/min | |
| Germany Dresden | (0+351)445-2111 | 0¢/min | |
| Germany Dortmund | (0+231)550-3111 | 0¢/min | |
| Germany, Berlin | (0+30)72616-7062 | 2.9¢/min | |
| Germany, Cologne | (0+221)6501-0519 | 2.9¢/min | |
| Germany, Dusseldorf | (0+211)5407-3636 | 2.9¢/min | |
| Germany, Frankfurt | (0+69)58999-0566 | 2.9¢/min | |
| Germany, Hamburg | (0+40)80902-0522 | 2.9¢/min | |
| Germany, Hanover | (0+511)9361-2507 | 2.9¢/min | |
| Germany, Munich | (0+89)24443-2627 | 2.9¢/min | |
| Germany, Stuttgart | (0+711)49081-3024 | 2.9¢/min | |
| Greece | 00-800-161-220-38-535 | 15¢/min | no mobile access available from some hotels |
| Greece, Athens | 302-11176-8286 | 4¢/min | |
| Guadeloupe | 0-800-992-016 | 90¢/min | dial carrier code "300" before destination number |
| Guam | 1-800-394-9515 | 10¢/min | |
| Guatemala, Guatemala City | (2)356-0976 | 2¢/min | |
| Hong Kong National | (3)973-3766 | 6¢/min | |
| Hong Kong | 800-966-567 | 14¢/min | no payphone access |
| Hong Kong | 800-963-413 | 9¢/min | available from some hotels |
| Hungary, Budapest | (06+1)999-6270 | 2¢/min | |
| Hungary (Hungarian) | 06-800-18-516 | 7¢/min | |
| Hungary | 06-800-16-075 | 7¢/min | |
| Iceland | 800-8078 | 22¢/min | available from some hotels |
| India | 000-800-100-3171 | 31¢/min | available from some hotels some mobile access no payphone access |
| India (Mobile Payphone) | 000-800-100-3049 | 54¢/min | available from some hotels |
| Indonesia | 001-803-015-202-3571 | 22¢/min | no payphone access no mobile access available from some hotels |
| Ireland | 1-800-515-214 | 13¢/min | no mobile access available from some hotels |
| Ireland, Cork | (0+21)467-0002 | 0¢/min | |
| Ireland, Belfast | (0+2890)020-505 | 0¢/min | |
| Ireland, Dublin | (0+1)657-4650 | 0¢/min | |
| Ireland, Dublin | (0+1)436-4139 | 2.9¢/min | |
| Israel, Jerusalem | (0+2)569-5133 | 2¢/min | |
| Israel, National Cellcom | 73-244-4220 | 2¢/min | |
| Israel | 180-945-8535 | 12¢/min | some mobile access some hotel access |
| Israel (Mobile & Payphone) | 00-800-5728-3773 | 25¢/min | some mobile access some hotel access |
| Italy (Landline) | 800-979-361 | 4.9¢/min | |
| Italy (Cellular) | 800-979-361 | 73¢/min | |
| Italy (Payphone) | 800-979-361 | 37¢/min | |
| Italy | 800-786-054 | 7¢/min | no payphone access no mobile access |
| Italy, Milan | (02)4070-8372 | 2¢/min | |
| Italy, Rome | (06)9926-8346 | 2¢/min | |
| Italy, Turin | (011)1983-4209 | 2¢/min | |
| Italy, Bologna | (051)054-5034 | 2¢/min | |
| Italy, Florence | (055)398-0532 | 2¢/min | |
| Italy, Naples | (081)1973-5752 | 2¢/min | |
| Italy, Palermo | (091)619-3334 | 2¢/min | |
| Italy, Catania | (095)293-1518 | 2¢/min | |
| Italy, Venice | (041)862-0723 | 2¢/min | |
| Italy, Milan | (02)30350-9023 | 2.9¢/min | |
| Italy, Rome | (06)45210-8063 | 2.9¢/min | |
| Italy, Turin | (011)2179-2022 | 2.9¢/min | |


