Calling | to Land Line |
to Cell Phone » |
Brazil | 0.8¢/min | 2.9¢ |
Calling | to Land Line |
to Cell Phone » |
Brazil | 2.0¢ | 2.0¢ |
Belo Horizonte | 1.0¢ | 2.0¢ |
Brasilia | 1.0¢ | 2.0¢ |
Curitiba | 1.0¢ | 2.0¢ |
Fortaleza | 1.0¢ | 2.0¢ |
Porto Alegre | 1.0¢ | 2.0¢ |
Recife | 1.0¢ | 2.0¢ |
Rio de Janeiro | 1.0¢ | 2.0¢ |
Salvador | 1.0¢ | 2.0¢ |
Sao Paulo | 1.0¢/min | 2.0¢ |
Vitoria | 1.0¢ | 2.0¢ |
more cities» | ||
«fewer cities |
Calling | to Land Line |
to Cell Phone » |
Brazil | 1.7¢ | 7.3¢ |
Belo Horizonte | 1.1¢ | 7.3¢ |
Rio de Janeiro | 1.1¢ | 7.3¢ |
Sao Paulo | 1.1¢/min | 7.3¢ |
more cities» | ||
«fewer cities |
Calling | to Land Line |
to Cell Phone » |
Brazil | 1.5¢ | 3.5¢ |
Rio de Janeiro | 1.1¢ | 3.5¢ |
Sao Paulo | 1.1¢/min | 3.5¢ |
Belo Horizonte | 1.2¢ | 3.5¢ |
more cities» | ||
«fewer cities |
Calling | to Land Line |
to Cell Phone » |
Brazil | 1.7¢ | 7.5¢ |
Belo Horizonte | 1.1¢ | 7.5¢ |
Brasilia | 1.2¢ | 7.5¢ |
Fortaleza | 1.2¢ | 7.5¢ |
Goiania | 1.2¢ | 7.5¢ |
Porto Alegre | 1.2¢ | 7.5¢ |
Recife | 1.2¢ | 7.5¢ |
Rio de Janeiro | 1.2¢ | 7.5¢ |
Salvador | 1.2¢ | 7.5¢ |
Sao Paulo | 1.2¢/min | 7.5¢ |
more cities» | ||
«fewer cities |
Calling | to Land Line |
to Cell Phone » |
Brazil | 1.6¢/min | 4.9¢ |